MoreSeriesGenderTagsMediaSpoilers
| # | Name | Series | Gender | Rank | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yaya | Machine-Doll wa Kizutsukanai | Female | 5,886 | |
| 2 | ![]() | Miach Mihie | <harmony/> | Female | 33,662 | |
| 3 | ![]() | Chikane Himemiya | Kannazuki no Miko | Female | 34,277 | |
| 4 | ![]() | Jun Aikawa | Zaregoto | Female | 9,783 | |
| 5 | ![]() | Tomo Kunagisa | Zaregoto | Female | 12,643 | |
| 6 | ![]() | Jun Kunagisa | Zaregoto | Female | 109,446 | |
| 7 | ![]() | Togame | Katanagatari | Female | 4,309 | |
| 8 | ![]() | Shichika Yasuri | Katanagatari | Male | 7,635 | |
| 9 | ![]() | Shuji ItΕ | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX | Male | 48,300 | |
| 10 | ![]() | Alice | Pandora Hearts | Female | 3,566 | |
| 11 | ![]() | Yumeko Suzukiri | Sentai Daishikkaku | Female | 10,822 | |
| 12 | ![]() | Meme Oshino | Monogatari | Male | 3,374 | |
| 13 | ![]() | Canaan | Canaan | Female | 11,969 | |
| 14 | ![]() | Neon Nostrade | Hunter Γ Hunter | Female | 7,825 | |
| 15 | ![]() | Kalluto Zoldyck | Hunter Γ Hunter | Male | 4,186 | |
| 16 | ![]() | Pakunoda | Hunter Γ Hunter | Female | 2,360 | |
| 17 | ![]() | Feitan Portor | Hunter Γ Hunter | Male | 837 | |
| 18 | ![]() | Machi Komachine | Hunter Γ Hunter | Female | 1,154 | |
| 19 | ![]() | Shizuku Murasaki | Hunter Γ Hunter | Female | 490 | |
| 20 | ![]() | Tserriednich Hui Guo Rou | Hunter Γ Hunter | Male | 24,881 |



















