MoreSeriesGenderTagsMediaSpoilers
| # | Name | Series | Gender | Rank | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yaya | Machine-Doll wa Kizutsukanai | Female | 5,920 | |
| 2 | ![]() | Miach Mihie | <harmony/> | Female | 33,094 | |
| 3 | ![]() | Chikane Himemiya | Kannazuki no Miko | Female | 34,280 | |
| 4 | ![]() | Jun Aikawa | Zaregoto | Female | 9,934 | |
| 5 | ![]() | Tomo Kunagisa | Zaregoto | Female | 12,626 | |
| 6 | ![]() | Jun Kunagisa | Zaregoto | Female | 105,209 | |
| 7 | ![]() | Togame | Katanagatari | Female | 4,309 | |
| 8 | ![]() | Shichika Yasuri | Katanagatari | Male | 7,686 | |
| 9 | ![]() | Shuji ItΕ | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX | Male | 48,304 | |
| 10 | ![]() | Alice | Pandora Hearts | Female | 3,581 | |
| 11 | ![]() | Yumeko Suzukiri | Sentai Daishikkaku | Female | 10,868 | |
| 12 | ![]() | Meme Oshino | Monogatari | Male | 3,382 | |
| 13 | ![]() | Canaan | Canaan | Female | 11,963 | |
| 14 | ![]() | Neon Nostrade | Hunter Γ Hunter | Female | 7,856 | |
| 15 | ![]() | Kalluto Zoldyck | Hunter Γ Hunter | Male | 4,159 | |
| 16 | ![]() | Pakunoda | Hunter Γ Hunter | Female | 2,358 | |
| 17 | ![]() | Feitan Portor | Hunter Γ Hunter | Male | 843 | |
| 18 | ![]() | Machi Komachine | Hunter Γ Hunter | Female | 1,155 | |
| 19 | ![]() | Shizuku Murasaki | Hunter Γ Hunter | Female | 495 | |
| 20 | ![]() | Tserriednich Hui Guo Rou | Hunter Γ Hunter | Male | 24,527 |



















